Стоимость медицинских услуг
Педиатрическое отделение
ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ | Стоимость, руб. |
---|---|
Педиатр | |
Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-педиатра 1 вн.категории | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) ведущего врача-педиатра 2 вн.категории | 3 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра Высшей категории | 4 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра перед вакцинацией | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) главного врача, педиатра высшей категории Барзенок Т.А. (60 мин.) | 4 000 |
Осмотр педиатром ребенка для получения справки + справка | 2 500 |
Невролог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (30 мин.) | 3 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (60 мин.) | 4 400 |
Хирург-ортопед | |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга-ортопеда | 3 100 |
Хирург | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 3 100 |
Рефлексотерапевт | |
Первичная индивидуальная консультация (1,5 часа) | 9500 |
Повторная индивидуальная консультация (1,5 часа) | 9500 |
Повторная индивидуальная консультация (45 мин.) | 5500 |
Прием рефлексотерапевта (45 мин.) | 5500 |
Подиатр | |
Прием (диагностический) врача-подиатра (по заболеваниям стопы и голени) | 2800 |
Офтальмолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 3 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога Жаруа А. | 4 500 |
Прием (повторный осмотр) врача-офтальмолога Жаруа А. | 4 100 |
ЛОР | |
Прием (осмотр, консультация) ЛОРа (врача-отоларинголога) | 3 100 |
Нефролог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога | 3 100 |
Кардиолог | |
Прием (осмотр, консультация) детского врача-кардиолога | 3 500 |
Эндокринолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 2 вн. категории | 3500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога к.м.н. Тозлиян Е.В. | 6200 |
Прием (повторный) врача-эндокринолога к.м.н. Тозлиян Е.В. | 4200 |
Аллерголог | |
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога | 4 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога | 4 500 |
Иммунолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-иммунолога | 4 500 |
Инфекционист-паразитолог | |
Прием (осмотр, консультация) инфекциониста-паразитолога | 4 500 |
Инфекционист | |
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 4 500 |
Паразитолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-паразитолога | 4 500 |
Дерматолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога | 3 500 |
Гастроэнтеролог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 3 500 |
Уролог | |
Прием (осмотр, консультация) детского врача уролога | 3 500 |
Гинеколог | |
Прием (осмотр, консультация) детского врача-гинеколога | 3 500 |
Пульмонолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога | 4 500 |
Контроль | |
Контрольный прием врача-специалиста: невролога, окулиста, хирурга, хирурга-ортопеда, ЛОРа, иммунолога-аллерголога, нефролога, эндокринолога, гастроэнтеролога, нефролога, уролога, детского гинеколога. | 2 500 |
Логопед | |
Прием логопеда (расширенный 60 мин) | 3100 |
Прием логопеда (стандартный 30 мин) | 2400 |
Психолог | |
Прием (первичный) психолога (1,5 часа) | 4 400 |
Прием (повторный) психолога (1 час) | 4 400 |
Прием (диспансерный) психолога (45 мин) | 3 500 |
Прием (семейный) психолога (2,5 час) | 6 000 |
Массаж | |
Прием массажиста, детский лечебный массаж - разовый | 3 200 |
Прием массажиста, детский лечебный массаж - курс 10 сеансов | 24 700 |
Мануальный терапевт, остеопат | |
Консультация мануального терапевта, остеопата (без лечения) | 1500 |
Прием мануального терапевта, остеопата Пащинко О.Е. | 5000 |
ЛФК | |
Занятие ЛФК (5-7 лет) 30-40 мин. | 1300 |
Занятие ЛФК (7-9 лет) 30-40 мин. | 1500 |
Занятие ЛФК (10-14 лет) 40-60 мин. | 1800 |
Занятие ЛФК (14-18 лет) 40-60 мин. | 2000 |
Гомеопат | |
Прием врача-гомеопата (первичный, повторный) | 4600 |
Первичный приём врача-гомеопата (90мин) | 6500 |
Повторный приём врача-гомеопата (60 мин) | 4500 |
Прием врача-гомеопата Гавриловой И.М.(первичный) | 7000 |
Прием врача-гомеопата Гавриловой И.М.(повторный) | 5000 |
Прием врача-гомеопата Гавриловой И.М.(30 мин) | 2 500 |
Прием врача-гомеопата Байбакова А.В.(первичный) | 5000 |
Прием врача-гомеопата Байбакова А.В.(повторный) | 4000 |
Прием врача-гомеопата Байбакова А.В.(контрольный) | 2000 |
Биорезонансная терапия (БРТ) | |
Прием специалиста по биорезонансной терапии (первичный+диагностика) (БРТ) | 3500 |
Прием специалиста по биорезонансной терапии (повторный) (БРТ) | 3000 |
Прием специалиста по БРТ (копирование гранул) | 200 |
Прием специалиста по БРТ (антиаллергия) | 500 |
Психотерапевт | |
Прием детского врача-психотерапевта | 8000 |
Прием врача-психотерапевта (расширенный, 1 час) | 5000 |
Прием врача-психотерапевта (повторный, 40 минут) | 4000 |
Педиатрическое отделение. Выезды на дом
ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ | Стоимость, руб. |
---|---|
Выезды на дом* | |
Педиатр | |
Выезд врача-педиатра, консультация на дому (Москва) | 5 850 |
Выезд врача-педиатра, плановая консультация на дому (контракт, Москва) | 5 850 |
Выезд врача-педиатра на дом, по заболеванию (контракт, Москва) | 5 850 |
Невролог | |
Выезд врача-невролога, консультация на дому (Москва) | 6 500 |
Ортопед | |
Выезд врача хиругра-ортопеда, консультация на дому (Москва) | 6 100 |
Хирург | |
Выезд врача-хирурга, консультация на дому (Москва) | 6 100 |
Офтальмолог | |
Выезд врача-офтальмолога, консультация на дому (Москва) | 6 100 |
ЛОР | |
Выезд врача-отоларинголога, консультация ЛОРа на дому (Москва) | 6 100 |
Нефролог | |
Выезд врача-нефролога, консультация на дому (Москва) | 6 100 |
Эндокринолог | |
Выезд врача-эндокринолога-генетика Тозлиян Е.В. , консультация на дому (Москва) | 9 800 |
Аллерголог- иммунолог | |
Выезд врача аллегролога-иммунолога, консультация на дому (Москва) | 6 500 |
Дерматолог | |
Выезд врача-дерматолога, консультация на дому (Москва) | 6 500 |
Гастроэнтеролог | |
Выезд врача-гастроэнтеролога, консультация на дому (Москва) | 6 500 |
Гинеколог | |
Консультация детского врача-гинеколога на дому | 6 500 |
Мануальный терапевт | |
Выезд остеопата, мануального терапевта, консультация на дому (Москва) | 9 800 |
Выезд на дом мануального терапевта для мамы и младенца ("мама + малыш") | 13 860 |
Гомеопат | |
Выезд врача-гомеопата, консультация на дому (Москва) | 10000 |
Массаж | |
Выезд массажиста, детский лечебный массаж на дому - разовый сеанс (Москва) | 3200 |
Выезд массажиста, детский лечебный массаж на дому - курс 10 сеансов (Москва) | 24 700 |
2-й ребенок | |
Консультация врача-педиатра на дому для второго ребенка | 3 500 |
Консультация врача-невролога на дому для второго ребенка | 4 400 |
Консультация врача хирурга-ортопеда на дому для второго ребенка | 3 100 |
Консультация врача-офтальмолога на дому для второго ребенка | 3 100 |
Консультация ЛОРа (врача-отоларинголога) на дому для второго ребенка | 3 100 |
Консультация узкого специалиста на дому (гастроэнтеролога, аллерголога-иммунолога, гинеколога, нефролога) для второго ребенка | 3 500 |
* При осмотре врачом на дому двух и более детей оплата взимается по следующей схеме: за первого ребенка - стандартная стоимость выезда на дом специалиста; за второго ребенка и каждого следующего ребенка - стандартная стоимость приема в Центре данного специалиста.
Аппаратные диагностические исследования
ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ | Стоимость, руб. |
---|---|
ЭЭГ | |
ЭЭГ (электроэнцефалограмма) | 4255 |
ЭХО-КГ | |
Допплер ЭХО-КГ (УЗИ сердца) | 4140 |
ЭКГ | |
Снятие ЭКГ | 1035 |
Интерпретация ЭКГ | 1610 |
Снятие, расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ (электрокардиограмма) | 2645 |
НСГ | |
Нейросонография (НСГ) с допплерометрией (дети до 1 года) | 3450 |
УЗИ | |
Транскраниальное (допплер) исследование сосудов головного мозга | 4830 |
УЗИ тазобедренных суставов (для детей до 1 года) | 2530 |
УЗИ (допплер) сосудов шеи (брахиоцефальные сосуды и позвоночные артерии) | 4255 |
УЗИ (допплер) позвоночных артерий | 1725 |
УЗИ мышц шеи (кривошея) | 2300 |
УЗИ щитовидной железы | 2300 |
УЗИ (допплер) щитовидной железы | 2990 |
УЗИ тимуса (вилочковой железы) | 2530 |
УЗИ молочных желез (дети) | 2070 |
УЗИ молочных желез (взрослые) | 2300 |
УЗИ надпочечников | 2070 |
УЗИ (допплер) слюнных желез | 2300 |
УЗИ (допплер) сосудов почек | 3450 |
УЗИ почек | 2530 |
УЗИ почек с определением подвижности | 2990 |
УЗИ мочевого пузыря | 2070 |
УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 3105 |
УЗИ органов мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь) без микции | 2990 |
УЗИ органов мочевыделительной системы комплексное (почки, мочевой пузырь) до и после микции, с оценкой остаточной мочи | 3450 |
УЗИ печени с размерами сосудов и желчных протоков | 2530 |
УЗИ желчного пузыря | 2070 |
УЗИ желчного пузыря (с нагрузочной пробой) 3 исследования (определение сократительн. функции желчного пузыря) | 3450 |
Водно-сифонная проба верхних отделов ЖКТ | 2760 |
УЗИ поджелудочной железы | 2070 |
УЗИ селезенки | 2070 |
УЗИ мягких тканей | 2070 |
УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 4140 |
УЗИ (допплер) органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с региональными лимфоузлами | 4830 |
УЗИ (допплер) сосудов органов брюшной полости | 3450 |
УЗИ наличия свободной жидкости в брюшной полости | 805 |
УЗИ лимфоузлов | 2070 |
УЗИ (допплер) лимфоузлов | 2530 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминальное исследование) | 2530 |
УЗИ органов мошонки (яички, придатки) | 2760 |
УЗИ простаты (трансабдоминальное исследование) | 2530 |
УЗИ (допплер) тестикулярных вен гроздьевидного сплетения | 4830 |
УЗИ (для взрослых) брюшной полости и забрюшного пространства | 2530 |
УЗИ (для взрослых) артерий и вен нижних конечностей | 5865 |
УЗИ (для взрослых) артерий нижних конечностей | 3220 |
УЗИ (для взрослых) вен нижних конечностей | 3220 |
УЗИ (для взрослых) мочевого пузыря | 2300 |
УЗИ (для взрослых) мягких тканей | 2070 |
УЗИ (для взрослых) органов мошонки | 2300 |
УЗИ предстательная железа ( простата) трансректально (ТРУЗИ) | 2530 |
УЗИ органов мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь) без микции | 2600 |
Допплеография сосудов полового члена | 3220 |
Акушерско-гинекологические исследования (УЗИ, КТГ) | |
УЗИ контроль созревания фолликулов (фолликулометрия с оценкой э/м) | 1200 |
УЗИ (гинекология) акушерское (1 триместр) | 2700 |
УЗИ (гинекология) акушерское (2-3 триместр) | 3300 |
Допплерометрия (2-3 триместр) | 2500 |
УЗИ (гинекология) органов малого таза: матка, придатки (трансабдоминальное) | 2500 |
УЗИ (гинекология) органов малого таза: матка, придатки (вагинальное) | 2500 |
УЗИ (гинекология) органов малого таза: матка, придатки (трансректальное) | 2500 |
УЗИ (для взрослых) молочных желез | 2000 |
Кардиотокография (КТГ) | 2000 |
Фетокардиография (ФКГ) | 500 |
Цервикометрия трансвагинально | 800 |
Семейная медицина (приемы и выезды для взрослых).
СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА. ПРИЕМЫ И ВЫЕЗДЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ | СТОИМОСТЬ, руб. |
---|---|
Терапевт | |
Прием врача-терапевта | 3 100 |
Прием врача-терапевта перед вакцинацией (Covid-19) | 3000 |
Выезд врача-терапевта на дом | 5 850 |
Осмотр терапевтом для получения справки + справка | 2 500 |
Невролог | |
Прием врача-невролога (с составлением схемы лечения) | 4 900 |
Прием врача-невролога (расширенный) | 4 900 |
Хирурга-ортопед | |
Прием врача хирурга-ортопеда | 3 100 |
Кардиолог | |
Прием врача-кардиолога | 3 500 |
Хирург | |
Прием врача-хирурга | 3 100 |
Лечение нарушений фунции опорно-двигательного аппарата по системе "ФормТотикс": | |
Прием (диагностический) врача-подиатра (по заболеваниям стопы и голени) | 2800 |
Окулист | |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога Жаруа А. | 4 500 |
Прием повторный (осмотр, консультация) врача-офтальмолога Жаруа А. | 4 000 |
ЛОР | |
Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога (ЛОРа) | 3 100 |
Нефролог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога | 3 100 |
Эндокринолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 6 200 |
Аллерголог | |
Прием врача-аллерголога | 4 500 |
Иммунолог | |
Прием врача-иммунолога | 4 500 |
Инфекционист | |
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 4 500 |
Паразитолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-паразитолога | 4 500 |
Инфекционист-паразитолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача инфекциониста-паразитолога | 4 500 |
Дерматолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога | 2800 |
Гастроэнтеролог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 4 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога Гавриловой И.М. | 5 000 |
Пульмонолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога | 4 500 |
Контрольный прием | |
Контрольный прием врача-специалиста: невролога, окулиста, хирурга, хирурга-ортопеда, ЛОРа, иммунолога-аллерголога, нефролога, эндокринолога, гастроэнтеролога, нефролога | 2 500 |
Мануальный терапевт, остеопат | |
Консультация мануального терапевта, остеопата (без лечения) | 1 500 |
Коррекция позвоночника методом мануальной терапии | 1500 |
Прием остеопата Пащинко О.Е. (первичный) | 5 000 |
Прием остеопата Пащинко О.В. (повторный) | 3 500 |
"Антистресс" - остеопатический прием для снятия стресса (остеопат Пащинко О.В.) | 2 000 |
Прием врача-остеопата для мамы и младенца ("мама + малыш") | 7500 |
Выезд на дом остеопата, мануального терапевта (Москва) | 9660 |
Выезд на дом врача-остеопата для мамы и младенца ("мама + малыш") | 13860 |
Гомеопат | |
Прием врача-гомеопата (первичный, повторный) | 4 600 |
Прием врача-гомеопата Байбаков А.В. (первичный) | 5 000 |
Прием врача-гомеопата Байбаков А.В. (повторный) | 4 000 |
Прием врача-гомеопата Байбаков А.В. (контрольный) | 2000 |
Прием врача-гомеопата Гавриловой И.М. (первичный) | 7000 |
Прием врача-гомеопата Гавриловой И.М. (повторный) | 5000 |
Прием врача-гомеопата Гавриловой И.М.(30 мин) | 1500 |
Выезд врача-гомеопата, консультация на дому (Москва) | 10000 |
Биорезонансная терапия (БРТ) | |
Прием специалиста по биорезонансной терапии (первичный+диагностика) | 3500 |
Прием специалиста по биорезонансной терапии (повторный) | 3000 |
Прием специалиста по БРТ (антиаллергия) | 500 |
Прием специалиста по БРТ (копирование гранул) | 200 |
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
Первичный прием взрослого врача-гинеколога | 3750 |
Повторный прием взрослого врача-гинеколога | 3250 |
Прием врача акушера-гинеколога (по беременности) | 3250 |
УЗИ Скрининговое на сроке 30-34 недель | 3950 |
УЗИ Скрининговое на сроке 11-13 недель | 3950 |
УЗИ Скрининговое на сроке 18-21 недель | 3950 |
Массажист | |
Массаж воротниковой зоны (1 сеанс) | 1600 |
Перкуссионный массаж (1 сеанс) | 1400 |
Общий массаж для взрослых (1 час) | 2640 |
Массаж спины (для взрослых) 30 мин | 1600 |
Массаж рук (для взрослых) 30 мин | 1600 |
Массаж ног (для взрослых) 30 мин | 1600 |
Лимфодренажный массаж 45 мин | 3500 |
Activitymassage: использование активно-пассивных движений для улучшения функции суставов (взрослым) | 5000 |
Курс общего массажа для взрослых | 23760 |
Курс остеопатипатических процедур (5 сеансов) | 29500 |
Медицинские процедуры и манипуляции
ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ | Стоимость, руб. |
---|---|
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ | |
Санация НПО (влагалище, ш/матки) с использованием раствора антисептика | 500 |
Санация НПО (спрей-антисептик+закладка мази, свечи) | 1000 |
Аппликация лекарственного вещества ( введение тампона) | 700 |
Гинекологический массаж | 1300 |
Введение внутриматочных противозачаточных средств (ВМС) | 2500 |
Извлечение ВМС без выскабливания | 1500 |
Удаление ВМК (с вхождением в полость матки) | 4350 |
Разделение синехий (детский гинеколог) | 2870 |
Взятие мазка (на консультации у врача-гинеколога) | 450 |
Взятие мазка (на дому детским врачом-гинекологом) | 1185 |
Лимфотропное введение лекарственных препаратов | 1500 |
Иглорефлексотерапия | 1200 |
Сеанс гирудотерапии | 4000 |
Кольпоскопия | 1800 |
Кольпоскопия (расширенная) | 2900 |
Пункция образования молочной железы | 2500 |
Взятие мазка-отпечатка | 500 |
Введение Импланона | 3500 |
Инъекция диферелина, диферелин депо, люкрин депо (без стоимости препаратов) | 500 |
Обследование по тестам функциональной диагностики | 500 |
Консультация по подбору контрацепциии (без осмотра гинекол.статуса) составление индивидуального алгоритма подбора | 1000 |
Курсовой протокол мониторирования КИО (контролированной индукции/стимуляции/овуляции: приемы врача, УЗИ ОМТ, коррекция дозы препаратов) без стоимости препаратов КИО | 17000 |
Послеоперационная обработка раны | 600 |
Премидикация перед микроинвазиваной манипуляцией с учетом стоимости препраратов (раствор тавегила, раствор но-шпа) | 500 |
Бужирование цервикального канала | 1000 |
Наложение/замена полимерного гипса 2 кат. сложности ( при наличии рентгенограммы) | 4600 |
Санация шейки матки на аппарате "Солковагин" с учетом стоимости препарата | 1000 |
Местная аппликационная анестезия (10% раствор лидокаина, с учетом стоимости препарата) | 250 |
УЗИ контроль созревания фолликулов (фолликулометрия) | 1 000 |
Приготовление лечебной смеси для тампонов (включая лекарственные препараты и расходные материал) | 1700 |
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ "ФОТЕК" | |
Биопсия шейки матки с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 2500 |
Биописия вульвы с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 2400 |
Удаление эндометриоодидных гетеротопий шейки матки с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 2000 |
Радиоволновое лечение эрозии шейки матки 1 ст. с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 4800 |
Радиоволновое лечение эрозии шейки матки 2 ст. с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 6000 |
Радиоволновое лечение эрозии шейки матки 3 ст. с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 8250 |
Анестезия (Лидокаин 2%) | 560 |
Анестезия (Ультракаин) | 980 |
Удаление вульгарных бородавок не более 1 единицы с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 1560 |
Удаление вульгарных бородавок до 5 шт с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 2700 |
Удаление подошвенных бородавок не более 1 единицы с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 1980 |
Удаление подошвенных бородавок до 5 шт с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 4440 |
Удаление папиллом не более 1 единицы с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 1320 |
Удаление папиллом до 5 шт с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 2880 |
Удаление папиллом от 5 до 10 шт с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 4080 |
Удаление кондилом не более 1 единицы с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 1440 |
Удаление кондилом до 3 шт с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 3600 |
Удаление кондилом от 5 до 10 шт с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 5250 |
Удаление себорейных кератом до 5 шт. с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 3600 |
Удаление себорейных кератом от 5 до 10 шт. с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 4560 |
Удаление ксантелазм параорбитальной области до 3 шт. с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 4080 |
Удаление ксантелазм параорбитальной области от 3 до 7 шт. с помощьюэлектрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 4920 |
Удаление контагиозного моллюска не более 1 единицы с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 1320 |
Удаление контагиозного моллюсков до 5 шт с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 3800 |
Удаление контагиозного моллюсков от 5 до 10 штс помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 4560 |
Удаление бородавок кистей околоногтевой области не более 1 единицы с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 1980 |
Удаление бородавок кистей околоногтевой области до 3-х фаланг с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 3980 |
Удаление бородавок кистей околоногтевой области от 4-х до 7-ми фаланг с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 5940 |
Удаление новообразований кожи от 0,1 до 1см (фиброма,кератома, родинка) с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 3960 |
Удаление новообразований кожи от 1см и до 3 см. (родинка, липома) с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 7920 |
Удаление папилломатозных невусов параорбитальной области до 5 шт. с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 4560 |
Удаление сосудистых звездочек до 5 шт с помощью электрохирургического аппарата “ФОТЕК” | 3600 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ: | |
Наложение гипсовой лонгеты | 2000 |
Наложение/замена полимерного гипса 1 кат. сложности ( при наличии рентгенограммы) | 3500 |
Снятие полимерной гипсовой повязки | 1200 |
Наложение/замена полимерного гипса 3 кат. сложности ( при наличии рентгенограммы) | 6000 |
Вправление вывиха малого сустава 1 категории сложности | 3000 |
Снятие гипсовой повязки | 1200 |
Перевязка раны 1 кат.сложности | 700 |
Перевязка раны 2 кат.сложности | 1400 |
Перевязка раны 3 кат.сложности | 1700 |
Удаление инородного тела без рассечения мягких тканей | 1350 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 3500 |
Лечение вросшего ногтя, 1 процедура | 1100 |
Анестезия аппликационная | 500 |
Анестезия инфильтрационная, 1 кат. сложности | 550 |
Анестезия инфильтрационная, 2 кат. сложности | 850 |
Наложение асептической повязки | 300 |
Наложение лейкопластерных типсов | 1500 |
Первичная хирургическая обработка ран 1 кат.сложности | 1500 |
Первичная хирургическая обработка ран 2 кат.сложности | 2500 |
Вскрытие и дренирование гнойно-воспалительных образований ( процессов фурункул,абсцесс.панариций,паронихий) 1 кат.сложности | 2000 |
Лечебно-диагностическая пункция | 2000 |
Лечение баланопастита, 1 процедура | 1000 |
Разделение синехий крайней плоти частично | 1500 |
Разделение синехий крайней плоти полностью | 3500 |
Инъекция внутримышечно | 250 |
Процедура подрезания уздечки | 2000 |
Удаление контагиозного моллюска (за ед.) | 400 |
Прокалывание мочек ушей медицинским "пистолетом" (серьги-пуссеты из медицинской стали, включены в стоимость) | 2500 |
ЛОР-МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ | |
Отоакустическая эмиссия (ОАЭ-тест, аудиологический скрининг) | 1380 |
ЛОР-процедуры: Отсасывание слизи из носа (по Зондерману) | 800 |
ЛОР-процедуры: Комплексное лечение вазомоторного ринита (зависимость от капель) (1 сеанс) | 1540 |
ЛОР-процедуры: Обработка слизистой оболочки полости носа лекарственными препаратами | 320 |
ЛОР-процедуры: Пальцевое исследование носоглотки | 320 |
ЛОР-процедуры: Пневмомассаж барабанной перепонки (одна сторона) | 540 |
ЛОР-процедуры: Продувание слуховых труб по Политцеру | 800 |
ЛОР-процедуры: Введение лекарственных препаратов в гортань | 1180 |
ЛОР-процедуры: Адренализация слизистой оболочки полости носа | 320 |
ЛОР-процедуры: Лазерная терапия (1 сеанс) (гипертрофия миндалин) | 1180 |
ЛОР-процедуры: Комплексное лечение аденоидных вегетаций (1 сеанс) | 1320 |
ЛОР-процедуры: Комплексное лечение хронического ринита (1 сеанс) | 1540 |
ЛОР-процедуры: Комплексное лечение хронического тонзиллита(1 сеанс) | 1540 |
ЛОР-процедуры: Комплексное лечение аденоидных вегетаций и хронического тонзиллита (1 сеанс) | 2000 |
ЛОР-процедуры: Комплексное лечение вазомоторного ринита и хронического тонзиллита (1 сеанс) | 2000 |
ЛОР-процедуры: Промывание полости носа, носоглотки | 800 |
ЛОР-процедуры: Постановка турунды с лекарственным препаратом в ухо (одна сторона) | 400 |
ЛОР-процедуры: Туалет наружного уха (одна сторона) | 320 |
ЛОР-процедуры: Удаление инородного тела из уха (одна сторона) | 1540 |
ЛОР-процедуры: Удаление инородного тела из полости носа | 1560 |
ЛОР-процедуры: Удаление инородного тела ротоглотки | 2000 |
ЛОР-процедуры: Обработка задней стенки глотки, небных миндалин лекарственными препаратами | 400 |
ЛОР-процедуры: Промывание лакун миндалин лекарственными препаратами | 1180 |
ЛОР-процедуры: ЛОР-процедуры: Удаление серных пробок (из одного уха) | 800 |
ЛОР-процедуры: Удаление серных пробок (из обоих ушей) | 1400 |
ЛОР-процедуры: Промывание полости носа (околоносовых пазух) методом перемещения по Пройтцу («Кукушка») | 900 |
ЛОР-процедуры: Введение лекарственных веществ в лакуны миндалин | 400 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
Авторефрактометрия | 700 |
Авторефрактометрия с широким зрачком | 900 |
Биомикроскопия | 700 |
Осмотр глазного дна с узким зрачком | 700 |
Осмотр глазного дна с широким зрачком | 900 |
Осмотр глазного дна с линзой Гольдмана | 1100 |
Подбор очков | 600 |
Подбор контактных линз | 700 |
Подбор очков (астигматизм) | 800 |
Скиаскопия | 700 |
Цветоощущение | 300 |
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
Дерматоскопия 1 элемента | 600 |
Дерматоскопия 1 зоны (до 10 эелементов) | 2500 |
Дерматоскопия с фотофиксацией | 1100 |
Механическая чистка лица | 4000 |
ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА | |
Экспресс-диагностика инфекции мочевыводящих путей | 100 |
Экспресс-диагностика стрептококковой инфекции в зеве | 400 |
Экспресс-тест на вирусы гриппа А и В (мазок из носа) | 2000 |
Кожные пробы (prick тест) (на приеме у аллерголога-иммунолога) | 300 |
Вакцинации *
ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ | Стоимость, руб. |
---|---|
Вакцинация КОРЕВАЯ ЖИВАЯ | 2300 |
Вакцинация ПОЛИОРИКС | 2640 |
Вакцинация ПРИОРИКС | 2109 |
Вакцинация ЭНДЖЕРИКС | 2000 |
Вакцинация ИНФАНРИКС | 3450 |
Вакцинация ГАРДАСИЛ | 13500 |
Вакцинация ИМОВАКС ПОЛИО | 2070 |
Вакцинация АДС-М | 760 |
Вакцинация БУБО-КОК | 760 |
Вакцинация ПЕНТАКСИМ | 3500 |
Вакцинация ПРЕВЕНАР | 3700 |
Вакцинация ИНФАНРИКС ГЕКСА | 3803 |
Вакцинация РОТАТЕК | 4080 |
Вакцинация РЕГЕВАК | 1897 |
Вакцинация БИВАК ПОЛИО | 1893 |
Вакцинация ПОЛИМИЛЕКС | 2076 |
Вакцинация МЕНАКТРА | 4820 |
Вакцинация КЛЕЩ-Э-ВАК | 1100 |
Вакцинация ЭНЦЕВИР | 1385 |
Вакцина Гриппол Квадривалент (четырехвалентная) | 1500 |
Проба МАНТУ | 580 |
Диаскинтест | 1800 |
Оценка реакции Манту, Диаскинтеста | 550 |
Вакцинация ПНЕВНОМАКС23 | 4150 |
Вакцинация АС | 680 |
Вакцинация ХАВРИКС | 2000 |
Вакцинация ММР-2 | 4968 |
Вакцинация АДАСЕЛЬ | 4000 |
Вакцинация АЛЬГАВАК М ( Гепатит А ) детская | 2700 |
